Close
Message
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Tiktok


Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7

Mise à jour le 07/05/2024 - Réf. 5418002

29.990TTC
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 1
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 2
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 3
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 4
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 5
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 6
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 7
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 8
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 9
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 10
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 11
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 12
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 13
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 14
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 15
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 16
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 17
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 18
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 19
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 20
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 21
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 22
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 23
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 24
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 25
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 26
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 27
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 28
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 29
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 30
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 31
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 32
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 33
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 34
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 35
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 36
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 37
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 38
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 39
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 40
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 41
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 42
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 43
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 44
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 45
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 46
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 47
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 48
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 49
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu - 50
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 1
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 2
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 3
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 4
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 5
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 6
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 7
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 8
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 9
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 10
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 11
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 12
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 13
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 14
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 15
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 16
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 17
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 18
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 19
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 20
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 21
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 22
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 23
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 24
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 25
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 26
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 27
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 28
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 29
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 30
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 31
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 32
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 33
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 34
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 35
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 36
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 37
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 38
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 39
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 40
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 41
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 42
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 43
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 44
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 45
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 46
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 47
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 48
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 49
  • Audi S5 V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Bleu  - 50

Informations générales

Marque Audi Modèle S5
Finition V6 3.0 TFSI 333 cv Quattro S tronic 7 Catégorie Coupé
Kilométrage 111.500 km Année mise circulation 05/2015
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Bleu Couleur intérieure -
Puissance fiscale 22 cv Puissance DIN 333 ch (246 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence AUTOGEST_1295631_5228

Equipements et options du véhicule

Cylindrée : 2995 cm3

EQUIPEMENTS
4 Roues directrices
Airbag de bassin
Appuie-tê
te arrière
Becquet arrière
Boî
te automatique 7 vitesses
Ceintures avant avec prétensionneurs
Différentiel à glissement limité automatique
Ecrous de roue antivol
Entrée sans clé
Essuie-glaces automatiques
Feux automatiques
Feux de position à LED
Filtre d'habitacle
Full led
Garnitures intérieures métal
Indicateur de température extérieur
Oeï
llets de fixation
Ouverture sans clef
Plafonnier à extinction automatique
Réglage automatique des phares
Rétroviseurs rabattables électriquement
Sièges arrière chauffants
Sièges avant chauffants
Sièges en cuir / alcantara
Sièges en cuir partiel
Sièges électriques à mémoire
Système Check-control
Système audio Bang &
Olufsen
Système d'entrée sans clef
Système information conducteur
Toit photovoltaique
Vitre arrière chauffante
Vitres teintées


AUDI



AUTRES EQUIPEMENTS
- Puissance reelle : 333
- Nb rapports : 7
- Nb places : 4
- Accoudoir central arriere
- Accoudoir central
- Airbags lateraux
- Airbag passager
- Airbags rideaux avant
- Allumage automatique des feux
- Anti demarrage
- Attelage
- Camera recul
- Climatisation : multi zone
- Anti patinage
- Controle pression des pneus
- Demarrage sans cle
- Detecteur de pluie
- Esp
- Dimension des jantes : 18
- Laves phares avants
- Auto radio : MP3
- Lecteur dvd
- Vitres avant electriques
- Ordinateur de bord
- Projecteurs xenon
- Phares antibrouillard
- Radar obstacle avant
- Roue secours
- Repartiteur electronique de freinage
- Retroviseurs electriques
- Retroviseur interieur electrochrome
- Sieges electriques
- Siege cond reglage lombaire : électrique
- Siege pass reglage lombaire : électrique
- Sieges sport
- Abs
- Verrouillage a distance
- Volant reglable
- Consommation extraurbaine : 6.20
- Consommation mixte : 7.70
- Consommation urbaine : 10.10
- Numero immatriculation : EA-052-FZ
- Numero serie : WAUZZZ8T2FA058370

Contactez-nous

Nos coordonnées

HARBOT AUTOMOBILE
14 Rue des Oziers
95310 Saint-Ouen-l'Aumône

  • Téléphone : 0619581516

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Recherche d'occasions

Demande de reprise

Demande de reprise

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée