Close
Message
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Tiktok


Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose

Mise à jour le 17/09/2025 - Réf. 5844337

12.990TTC
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 1
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 2
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 3
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 4
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 5
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 6
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 7
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 8
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 9
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 10
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 11
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 12
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 13
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 14
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 15
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 16
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 17
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 18
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 19
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 20
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 21
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 22
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 23
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 24
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 25
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 26
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 27
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 28
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 29
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 30
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 31
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 32
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 33
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 34
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 35
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 36
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 37
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 38
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 39
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 40
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 41
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 42
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 43
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 44
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 45
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 46
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 47
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 48
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 49
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris - 50
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 1
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 2
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 3
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 4
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 5
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 6
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 7
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 8
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 9
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 10
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 11
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 12
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 13
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 14
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 15
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 16
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 17
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 18
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 19
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 20
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 21
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 22
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 23
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 24
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 25
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 26
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 27
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 28
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 29
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 30
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 31
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 32
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 33
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 34
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 35
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 36
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 37
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 38
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 39
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 40
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 41
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 42
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 43
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 44
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 45
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 46
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 47
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 48
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 49
  • Mazda MX-5 MX5 1.8L Elegance Bose Gris  - 50

Informations générales

Marque Mazda Modèle MX-5
Finition MX5 1.8L Elegance Bose Catégorie Cabriolet
Kilométrage 80.965 km Année mise circulation 04/2007
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Gris Couleur intérieure -
Puissance fiscale 8 cv Puissance DIN -
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence AUTOGEST_1295631_5728

Equipements et options du véhicule

Cylindrée : 1798 cm3

EQUIPEMENTS
Capote en tissu
Installation d'alarme
Levier de vitesses en cuir
Vitre arrière chauffante


- DES ERREURS PEUVENT S'ETRE GLISSEES DANS L'ANNONCE


- VEHICULE VENDU SANS LE TARIF DE CARTE GRISE 


- GARANTIE 12 MOIS (EXTENSION POSSIBLE JUSQU'A 60 MOIS) 


- FINANCEMENT DE 12 A 60 MOIS


- LIVRAISON DANS TOUTE LA FRANCE (SUR DEVIS)



AUTRES EQUIPEMENTS
- Nb rapports : 5
- Airbag conducteur
- Airbags lateraux
- Airbag passager
- Anti demarrage
- Anti patinage
- Jantes : aluminium
- Vitres avant electriques
- Repartiteur electronique de freinage
- Retroviseurs degivrants
- Retroviseurs electriques
- Abs
- Fermeture centralisee
- Auto radio commande au volant
- Consommation extraurbaine : 0.00
- Consommation mixte : 0.00
- Consommation urbaine : 0.00

Contactez-nous

Nos coordonnées

HARBOT AUTOMOBILE
14 Rue des Oziers
95310 Saint-Ouen-l'Aumône

  • Téléphone : 0660675847

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Recherche d'occasions

Demande de reprise

Demande de reprise

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée